Provavelmente até 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, teremos um crescimento relativo no valor total dos jogadores na primeira divisão, mas ainda sim este não ultrapassara a casa de 1.000.000.000 €.
Com o crescimento nas receitas de patrocinadores e os clubes explorando cada vez mais as vendas e marketing dos clubes, a tendência é que este número cresça consideravelmente. Nos dois últimos anos já pudemos ver jogadores renomados retornando ao Brasil para jogar o Campeonato Brasileiro.
Veja o Top 10 do futebol mundial abaixo:
1. Leagues | Country | Clubs | Player | Total value | |
Premier League | England | 20 | 535 | 3.297.750.000 € | |
Primera División | Spain | 20 | 482 | 2.613.200.000 € | |
Serie A | Italy | 20 | 593 | 2.232.325.000 € | |
1.Bundesliga | Germany | 18 | 507 | 1.702.750.000 € | |
Ligue 1 | France | 20 | 546 | 1.377.450.000 € | |
Premier Liga | Russia | 16 | 415 | 898.500.000 € | |
Süper Lig | Turkey | 18 | 509 | 844.325.000 € | |
SuperLiga | Portugal | 16 | 448 | 759.200.000 € | |
Campeonato Brasileiro Série A | Brazil | 20 | 664 | 623.400.000 € | |
Premier Liga | Ukraine | 16 | 420 | 557.625.000 € |
Agora se for comparar somente o futebol das américas, o Brasil é líder absoluto quando se trata de valores. Compare abaixo os respectivos valores:
Ligas da América
Country | Competition | Clubs | Players | Total value | ø MV | forum |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro Série A | 20 | 664 | 623.400.000 € | 31.170.000 € | ||
Primera División Apertura | 18 | 549 | 493.525.000 € | 27.418.056 € | ||
Major League Soccer | 18 | 511 | 152.750.000 € | 8.486.111 € | ||
Liga Postobon II | 18 | 628 | 137.250.000 € | 7.625.000 € | ||
Primera División Apertura | 18 | 546 | 133.425.000 € | 7.412.500 € | ||
Primera División Apertura | 16 | 448 | 110.800.000 € | 6.925.000 € | ||
Torneo Descentralizado | 16 | 592 | 75.025.000 € | 4.689.063 € |
Confira abaixo os valores equivalente ao elenco de cada time da primeira divisão do Brasil.
Club | Squad | ø-Age | Market value | ø-MV | |
---|---|---|---|---|---|
Santos Futebol Clube | 31 | 24.5 | 93.550.000 € | 3.017.742 € | |
São Paulo Futebol Clube | 31 | 23.6 | 64.450.000 € | 2.079.032 € | |
Sport Club Internacional | 37 | 25.8 | 46.050.000 € | 1.244.595 € | |
Clube de Regatas do Flamengo | 35 | 24.5 | 44.000.000 € | 1.257.143 € | |
Fluminense Football Club | 31 | 25.8 | 40.450.000 € | 1.304.839 € | |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 31 | 25.5 | 40.250.000 € | 1.298.387 € | |
Sport Club Corinthians Paulista | 32 | 25.2 | 39.650.000 € | 1.239.063 € | |
Cruzeiro Esporte Clube | 29 | 25.4 | 33.900.000 € | 1.168.966 € | |
Sociedade Esportiva Palmeiras | 30 | 24.5 | 33.200.000 € | 1.106.667 € | |
Clube Atlético Mineiro | 36 | 25.2 | 30.550.000 € | 848.611 € | |
Botafogo de Futebol e Regatas | 30 | 25.0 | 30.500.000 € | 1.016.667 € | |
Club de Regatas Vasco da Gama | 35 | 25.3 | 28.450.000 € | 812.857 € | |
Clube Atlético Paranaense | 34 | 24.8 | 20.000.000 € | 588.235 € | |
Ceará Sporting Club (CE) | 38 | 27.0 | 14.750.000 € | 388.158 € | |
Esporte Clube Bahia | 36 | 25.2 | 11.800.000 € | 327.778 € | |
Atlético Clube Goianiense (GO) | 32 | 26.4 | 11.350.000 € | 354.688 € | |
Coritiba Foot Ball Club | 35 | 25.5 | 11.150.000 € | 318.571 € | |
Avaí Futebol Clube (SC) | 36 | 25.8 | 11.050.000 € | 306.944 € | |
Figueirense Futebol Clube | 29 | 25.3 | 10.500.000 € | 362.069 € | |
América Futebol Clube (MG) | 36 | 26.6 | 7.800.000 € | 216.667 € |
Nenhum comentário:
Postar um comentário